Ürün ayrıntıları:
|
Menşe yeri: | Shandong, Çin | Nem: | 0,5maks |
---|---|---|---|
Karbon İçeriği: | %90 | Kül: | 0.1Maks |
Renk: | Siyah | Mesh'teki Boyut: | 50-5000 |
Vurgulamak: | %90 Karbon Doğal Pul Grafit,Lityum İyon Pil için Grafit %0.1 Kül,%0.1 Kül Doğal Grafit Tozu |
Lityum İyon Pil Anot Malzemesi Doğal Grafit Tozu
Karbon, atmosferde ve yer kabuğunda birçok biçimde bulunan yaygın bir elementtir.Karbon uzun süredir bilinmekte ve kullanılmaktadır ve bir dizi karbon bileşiği, organikler, yaşamın temelidir.Karbon, pik demir, dövme demir ve çeliğin bir bileşenidir.Karbon, çok sayıda bileşik oluşturmak üzere kendisini kimyasal olarak bağlayan biyolojik ve ticari açıdan önemli bir moleküldür.Canlılardaki moleküllerin çoğu karbon içerir.
Grafitin özellikleri: grafit karbon elementleridir, karbon elementlerinin kristalidir, grafitin kristalleşme derecesine göre endüstri, kristalin grafit (pullu) ve kriptokristalin grafite (kil grafit) ayrılır.Grafit mineralleri altıgen kristal sistemine, katmanlı yapıya, özel atomik yapıya aittir ve grafitin bir dizi özelliği vardır.
Grafitin iletkenliği, genel ametalden yüz kat daha yüksektir ve termal iletkenlik sadece çelik, demir, kurşun ve diğer metal malzemelerden daha fazla değildir, aynı zamanda sıcaklık artışıyla ve hatta aşırı derecede termal iletkenlik azalır. yüksek sıcaklık, grafit adyabatik bir durumdadır.
Ürün:% s | Sabit Karbon (MIN) | Kül (MAKS) | Uçucu (MAX) | Parçacık boyutu |
+3299 | %99 | %0.8 | %0.2 | +32 ağ: %75 MIN |
+3295 | %95 | %4 | %1 | +32 ağ: %75 MIN |
+599.9 | %99.9 | %0.1 | * | +50 ağ: %75 MIN |
+599.5 | %99,5 | %0.5 | * | +50 ağ: %75 MIN |
+599 | %99 | %0.8 | %0.2 | +50 ağ: %75 MIN |
+899.9 | %99.9 | %0.1 | * | +80 ağ: %75 MIN |
+898 | %98 | %1,5 | %0.5 | +80 ağ: %75 MIN |
+895 | %95 | %4 | %1 | +80 ağ: %75 MIN |
+890 | %90 | %8.5 | %1,5 | +80 ağ: %75 MIN |
+199 | %99 | %0.8 | %0.2 | +100 ağ: %75 MIN |
+195 | %95 | %4 | %1 | +100 ağ: %75 MIN |
+194 | %94 | %5 | %1 | +100 ağ: %75 MIN |
-195 | %95 | %4 | %1 | -100 ağ: %80 DK |
-190 | %90 | %8.5 | %1,5 | -100 ağ: %80 DK |
-295 | %95 | %4 | %1 | -200 ağ: %80 DK |
-285 | %85 | %12,5 | %2,5 | -200 ağ: %80 MIN |
-280 | %80 | %17,5 | %2,5 | -200 ağ: %80 MIN |
-399 | %99 | %0.8 | %0.2 | -325 ağ: %80 DK |
-395 | %95 | %4 | %1 | -325 ağ: %80 DK |
-385 | %85 | %12,5 | %2,5 | -325 ağ: %80 DK |
S: Fabrikanız nerede bulunuyor?Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
C: Fabrikamız, zengin kömüre sahip Çin'in Shandong Eyaleti'nde bulunmaktadır. Tüm müşterilerimiz, evden veya
yurtdışında, bizi ziyaret etmenizi bekliyoruz.
S: Örneği nasıl alabilirim?
C: Numuneleri ücretsiz olarak tedarik etmek istiyoruz, ancak navlun ücretlerini ödemeniz gerekiyor.
S: Fabrikanız kalite kontrol konusunda nasıl çalışıyor?
C: Kalite önceliklidir.Şirketim en başından sonuna kadar kalite kontrolüne her zaman büyük önem vermektedir.
S: Size nasıl ödeme yapabilirim?
C: PI'mizi onayladıktan sonra sizden ödemenizi isteyeceğiz.T/T, kullandığımız en olağan yöntemlerdir.
S: Üretim hattındaki tüm malları nasıl kontrol ediyorsunuz?
A: yerinde inceleme ve bitmiş ürün incelememiz var.Bir sonraki adım üretim prosedürüne girdiklerinde malları kontrol ediyoruz.
İlgili kişi: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622