|
Ürün ayrıntıları:
|
Menşe yeri: | Şandong, Çin | Nem: | 0,5 Maks |
---|---|---|---|
Karbon İçeriği: | %90 | Kül: | 0,1maks |
Renk: | siyah | Örgü Boyutu: | 50-5000 |
Vurgulamak: | Siyah Yağlayıcı Doğal Pul Grafit,99.9% Karbon Pul Grafit |
Grafit Toz Yağlayıcı Fiyat Grafit Doğal Pul Grafit Pul Toz
Karbon, atmosferde ve yer kabuğunda birçok biçimde bulunan yaygın bir elementtir.Karbon uzun zamandır biliniyor ve kullanılıyor ve bir dizi karbon bileşiği, organik, yaşam için temel teşkil ediyor.Karbon, pik demir, dövme demir ve çeliğin bir bileşenidir.Karbon, çok sayıda bileşik oluşturmak için kendisini kimyasal olarak bağlayan biyolojik ve ticari açıdan önemli bir moleküldür.Canlılardaki çoğu molekül karbon içerir.
Grafitin özellikleri: grafit karbon elementleridir, karbon elementlerinin kristalidir, grafitin kristalleşme derecesine göre endüstri, kristal grafit (pullu) ve kriptokristal grafit (kil grafit) olarak ayrılır.Grafit mineralleri altıgen kristal sistemine, katmanlı yapıya, özel atomik yapıya aittir ve grafitin bir dizi özelliğe sahip olmasını sağlar.
Grafitin iletkenliği, genel ametalden yüz kat daha yüksektir ve termal iletkenlik yalnızca çelik, demir, kurşun ve diğer metal malzemelerden daha fazla değildir, aynı zamanda termal iletkenlik sıcaklık artışıyla ve hatta aşırı derecede azalır. yüksek sıcaklıkta, grafit adyabatik bir durumdadır.
Ürünler | Sabit Karbon (MIN) | Kül (MAKS) | Uçucu (MAKS) | Parçacık boyutu |
+3299 | %99 | %0,8 | %0,2 | +32 ağ: %75 MIN |
+3295 | %95 | %4 | %1 | +32 ağ: %75 MIN |
+599,9 | %99,9 | %0,1 | * | +50 ağ: %75 MIN |
+599,5 | %99,5 | %0,5 | * | +50 ağ: %75 MIN |
+599 | %99 | %0,8 | %0,2 | +50 ağ: %75 MIN |
+899,9 | %99,9 | %0,1 | * | +80 ağ: %75 MIN |
+898 | %98 | %1,5 | %0,5 | +80 ağ: %75 MIN |
+895 | %95 | %4 | %1 | +80 ağ: %75 MIN |
+890 | %90 | %8,5 | %1,5 | +80 ağ: %75 MIN |
+199 | %99 | %0,8 | %0,2 | +100 ağ: %75 MIN |
+195 | %95 | %4 | %1 | +100 ağ: %75 MIN |
+194 | %94 | %5 | %1 | +100 ağ: %75 MIN |
-195 | %95 | %4 | %1 | -100 ağ: %80 MIN |
-190 | %90 | %8,5 | %1,5 | -100 ağ: %80 MIN |
-295 | %95 | %4 | %1 | -200 ağ: %80 MIN |
-285 | %85 | %12,5 | %2,5 | -200 ağ: %80 MIN |
-280 | %80 | %17,5 | %2,5 | -200 ağ: %80 MIN |
-399 | %99 | %0,8 | %0,2 | -325 ağ: %80 MIN |
-395 | %95 | %4 | %1 | -325 ağ: %80 MIN |
-385 | %85 | %12,5 | %2,5 | -325 ağ: %80 MIN |
S: Fabrikanız nerede bulunuyor?Orayı nasıl ziyaret edebilirim?
C: Fabrikamız, zengin kömüre sahip Çin'in Shandong Eyaletinde yer almaktadır. Tüm müşterilerimiz, evden veya
Yurtdışında, bizi ziyaret etmenizi bekliyoruz.
S: Numuneyi nasıl alabilirim?
C: Numuneleri ücretsiz olarak sağlamak isteriz, ancak navlun ücretlerini ödemeniz gerekir.
S: Fabrikanız kalite kontrol konusunda ne yapıyor?
C: Kalite önceliklidir.Şirketim her zaman en başından sonuna kadar kalite kontrolüne büyük önem vermektedir.
S: Size nasıl ödeme yapabilirim?
A: PI'mızı onayladıktan sonra, ödemenizi talep edeceğiz.T/T, kullandığımız en olağan yollardır.
S: Üretim hattındaki tüm malları nasıl kontrol ediyorsunuz?
C: Spot denetimimiz ve bitmiş ürün denetimimiz var.Bir sonraki adım üretim prosedürüne girdiklerinde malları kontrol ediyoruz.
İlgili kişi: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622