|
Ürün ayrıntıları:
|
FC: | %85 dak. | Nem: | %0,5 maks. |
---|---|---|---|
ağ: | - 200 mesh. | Örnek: | Sağlamak |
Uygulama: | Fren pedalı | Paketleme: | 25KG küçük çanta, 1MT büyük çanta, palet |
Vurgulamak: | Doğal Grafit F.C. 85% Min,Doğal Grafit FC,Doğal Grafit Fren Yatakları |
Doğal Grafit F.C. 85% Min -200 Fren Yastıkları için Ağı
Ürün parametreleri
Ürün | Sabit Karbon (MIN) | Kül (MAX) | Uçucu (MAX) | Parçacık Boyutu |
+3299 | % 99 | 0.8% | 0% 2 | +32 mesh: %75 MIN |
+3295 | % 95 | % 4 | % 1 | +32 mesh: %75 MIN |
+599.9 | 99.9% | 0% 1 | +50 mesh: %75 MIN | |
+599.5 | 99% 5 | 0% 5 | +50 mesh: %75 MIN | |
+599 | % 99 | 0.8% | 0% 2 | +50 mesh: %75 MIN |
+899.9 | 99.9% | 0% 1 | +80 göz: %75 MIN | |
+898 | % 98 | 1% 5 | 0% 5 | +80 göz: %75 MIN |
+895 | % 95 | % 4 | % 1 | +80 göz: %75 MIN |
+890 | % 90 | 8% 5 | 1% 5 | +80 göz: %75 MIN |
+199 | % 99 | 0.8% | 0% 2 | +100 mesh: %75 MIN |
+195 | % 95 | % 4 | % 1 | +100 mesh: %75 MIN |
+194 | 94% | % 5 | % 1 | +100 mesh: %75 MIN |
-195 | % 95 | % 4 | % 1 | -100 mesh: %80 MIN |
-190 | % 90 | 8% 5 | 1% 5 | -100 mesh: %80 MIN |
-295 | % 95 | % 4 | % 1 | -200 mesh: %80 MIN |
- 285 | % 85 | 12% 5 | 2% 5 | -200 mesh: %80 MIN |
- 280 | % 80 | 17% 5 | 2% 5 | -200 mesh: %80 MIN |
-399 | % 99 | 0.8% | 0% 2 | -325 mesh: % 80 MIN |
-395 | % 95 | % 4 | % 1 | -325 göz: % 80 MIN |
-385 | % 85 | 12% 5 | 2% 5 | -325 göz: % 80 MIN |
Üretim
Grafit kabuğu Doğal kristalin bir grafit, balık fosforuna benzer ve altıgen kristal sistemine aittir. Katmanlı yapıya sahiptir. Yüksek sıcaklığa karşı iyi özelliklere sahiptir,iletkenlik, ısı iletkenliği, yağlama, plastiklik ve asit-baz direnci.
Flake grafit, katmanlı bir yapıya sahip, kaynak açısından zengin ve fiyat açısından ucuz bir doğal kayganlaştırıcıdır.
Doğal grafit Yüksek sıcaklık ve yüksek basınçlı jeolojik ortamın uzun süreli etkisi altında karbon bakımından zengin organik maddenin dönüşümüyle oluşur ve doğanın kristalleşmesidir.Doğal grafitin teknolojik özellikleri esas olarak kristal biçimine bağlıdır.. Farklı kristal formları olan minerallerin farklı endüstriyel değerleri ve kullanımları vardır.Doğal grafit yoğun kristal grafit olarak ayrılır., yumuşak grafit ve kripto kristalin grafit.
İlgili kişi: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622