|
Ürün ayrıntıları:
|
Kül: | %0.01 | Parçacık boyutu: | D50 = 12.4 |
---|---|---|---|
İlk Verimlilik: | 93%4 | SSA: | 1.7 M2/g |
Dokunma Yoğunluğu: | 1,09 gr/cm3 | Boşaltma Kapasitesi: | 363.8 mAh/g |
şarj oranı: | ~ 1C | ||
Vurgulamak: | Doğal grafit anot malzemesi,Garanti ile grafit anod malzemesi,yüksek sıvı yoğunluğu grafit anodu |
Doğal grafit genellikle doğal pul grafitini hammadde olarak kullanır, bu da küresel doğal grafit yapmak için değiştirilir.
Lityum-iyon piller için doğal anot malzemeleri, negatif elektrotlar olarak kullanılan minerallere veya biyokütle türevi maddelere atıfta bulunarak aşağıdakilerle karakterize edilir:
İlk Verimlilik | % 93.4 |
Kül | % 0.01 |
Partikül boyutu | D50 = 12.4 |
Şarj oranı | ~ 1C |
Deşarj kapasitesi | 363.8 mAh/g |
SSA | 1.7 m2/g |
Dokunma Yoğunluğu | 1.09 g/cm3 |
İlgili kişi: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622