Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 1-38μm | ağ: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Mikronize Grafit Tozu | Karbon İçeriği: | %90-99.9 |
Kül: | %0,1 - %5 | Nem: | %0,5 |
Vurgulamak: | Sabit Karbon Mikronize Grafit Tozu,10000mesh Mikronize Grafit Tozu,0.1% Kül Grafit Tozu |
Sabit Karbon %90-99,9 Mikronize Grafit Tozu %0,1 Kül 100-10000mesh
mikronize grafit
Parçacık boyutu | Karbon | Kül | Nem |
D50=4-7 mikron | %95 | %5 maks. | %0,5 maks. |
D50=3-5 mikron | %99,9 | %0,1 maks. | %0,5 maks. |
D50=1-2 mikron | %99 | %1 maks. | %0,5 maks. |
D90<80 mikron | %99,9 | %0,1 maks. | %0,5 maks. |
D90<300 mikron | %99 | %1 maks. | %0,5 maks. |
Mikronize grafit, öğütme, öğütme ve parçacık sınıflandırmasına tabi tutulan doğal kristalli grafittir;daha sonra istenen seviyelere konsantre olun.
Hensen'in mikronize grafitinin ortalama parçacık boyutu, %90-99.9 sabit karbon ile 3 ila 60 mikron arasında değişir.Jet değirmen, çekiçli değirmen ve küresel değirmen gibi farklı değirmenlerin birini veya kombinasyonunu kullanan Hensen Graphite, belirli fiziksel özelliklere sahip ve her uygulamanın ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş mikronize grafit üretir ve tedarik eder.
İlgili kişi: Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622