Ürün ayrıntıları:
|
Boyut: | 1-38μm | ağ: | 100-10000 |
---|---|---|---|
Ürün adı: | Mikronize Grafit Tozu | Karbon İçeriği: | %90-99.9 |
Kül: | %0,1 - %5 | Nem: | %0,5 |
Vurgulamak: | % 90 Mikronize Grafit Tozu,Yüksek Saflıklı Mikronize Grafit Tozu,Mikro Boyutlu Grafit Tozu |
Mikro Boyutlarda Yüksek Saflıklı Mikronize Grafit Tozu Grafit Tozu 90%+
Mikronize edilmiş grafit
Parçacık boyutu | Karbon | Çamur | Nem |
D50=4-7 mikron | % 95 | En fazla yüzde beş. | 0En fazla %5. |
D50=3-5 mikron | 99.9% | 0En fazla %0.1. | 0En fazla %5. |
D50=1-2 mikron | % 99 | En fazla yüzde bir. | 0En fazla %5. |
D90<80 mikron | 99.9% | 0%1 en fazla | 0En fazla %5. |
D90<300 mikron | % 99 | En fazla yüzde bir. | 0En fazla %5. |
Mikronize edilmiş grafit, freze, öğütme ve parçacık sınıflandırmasına maruz bırakılan doğal kristal grafittir; daha sonra istenen seviyelere yoğunlaşır.
Hensen'in mikronize edilmiş grafitinin ortalama parçacık boyutu 3 ila 60 mikron arasında değişir, sabit karbon 90-99.9%'dur.Çekiçli değirmen ve küresel değirmen, Hensen Graphite, belirli fiziksel özelliklere sahip ve her uygulama ihtiyaçlarına göre optimize edilmiş mikronize grafit üretir ve tedarik eder.
İlgili kişi: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622