|
Ürün ayrıntıları:
|
| Türü: | Doğal | Karbon İçeriği: | %95-99 |
|---|---|---|---|
| Nem: | %0,5 maks. | Boyut: | isteğiniz gibi |
| Renk: | Siyah | Uygulama: | Metalurji, Yağlayıcılar. Kimya ve Savunma ile İlgili Endüstriler |
| Örnek: | Sağlamak | Paketleme: | 25kg Çanta, tonluk çantalar, paletler |
| Vurgulamak: | Isı yalıtımı Mikronize Grafit Tozu,Kimyasal Endüstriler Mikronize Grafit Tozu,Mikronize Yüksek Karbonlu Grafit |
||
Tipik Sınıflar
| Sınıf | D10 (um) |
D50 (um) |
D90 (um) |
Karbon içeriği (%) |
Toplu yoğunluk (g/l) |
Nem (%) |
| HSMG35 | 15±5 | 35±5 | 70±10 | 95-99 | 550-600 | <0.5 |
| HSMG25 | 7±3 | 25±5 | 60±10 | 95-99 | 350-450 | <0.5 |
| HSMG20 | 6±3 | 20±5 | 38±8 | 95-99 | 300-400 | <0.5 |
| HSMG10 | 4±1.5 | 10±2 | 25±6 | 95-99 | 200-300 | <0.5 |
| HSMG6BP | 3±1 | 6±1.5 | 22±5 | 95-99 | 100-170 | <0.5 |
| HSMG4 | 2±1 | 4±1 | 11±2 | 95-99 | 130-230 | <0.5 |
| HSMG2 | 1±0.5 | 2±1 | 5±2 | 95-99 | 150-250 | <0.5 |
- İsteğe bağlı olarak farklı özelliklere sahip özel sınıflar da mevcut.
![]()
İlgili kişi: Ms. Hera Huang
Tel: 13220942308
Faks: 86-0532-8099-3622